| 厚度 | 激光切割材質(zhì)及價格(不含稅價格) | |||
| (mm) | ||||
| 碳鋼(元/米) | 穿孔價格(元/個) | 不銹鋼(元/米) | 穿孔價格(元/個) | |
| 0.5~1.5 | 2 | 0.1 | 4 | 0.5 |
| 2 | 1.5 | 0.1 | 6 | 0.5 |
| 2.5 | 1.5 | 0.1 | 8 | 0.5 |
| 3 | 2 | 0.3 | ||
| 4 | 3 | 0.3 | ||
| 5 | 3 | 0.3 | ||
| 6 | 5 | 0.5 | ||
| 8 | 6 | 0.5 | ||
| 10 | 7 | 0.7 | ||
| 12 | 8 | 0.7 | ||
| 14 | 12 | 1 | ||
| 16 | 16 | 1 | ||
| 20 | 20 | 2 | ||
本文關(guān)鍵詞:
上一篇:公司順利通過9001體系再認(rèn)證
下一篇:6月22日至7月12日板材價目表



會員管理首頁
會員資料修改
會員密碼修改
安全退出
















